$0.02
NEM Price | $0.02 |
24h High / 24h Low | $0.02 / $0.02 |
Trading Volume | $7,304,310.00 |
Price Change (24h) | -$0.00 |
Price Change Percentage (24h) | -1.759% |
Market Cap Rank | #330 |
Market Cap | $141,237,684.00 |
Market Cap Change (24h) | -$2,807,798.61 |
Market Cap Change Percentage (24h) | -1.949% |
Volume / Market Cap | 0.0517 |
All-Time High | $1.87 |
All-Time Low | $0.00 |
Experience error-free tax reporting, secure integrations, and instant results tailored for you.