$0.13
Movement Price | $0.13 |
24h High / 24h Low | $0.12 / $0.13 |
Trading Volume | $24,521,477.00 |
Price Change (24h) | $0.00 |
Price Change Percentage (24h) | 1.903% |
Market Cap Rank | #233 |
Market Cap | $353,327,488.00 |
Market Cap Change (24h) | $6,841,944.00 |
Market Cap Change Percentage (24h) | 1.975% |
Volume / Market Cap | 0.0694 |
All-Time High | $1.45 |
All-Time Low | $0.11 |
Movement is a blockchain network designed for real-time economic and social data tracking.
Developed by an economic research group focused on blockchain data.
A blockchain designed for economic data tracking and analysis.
Blockchain-verified data security model.
Enables blockchain-based economic and financial data tracking.
Implements blockchain-based real-time economic updates.
Economic research institutions and analytics platforms.