$0.13
Movement Price | $0.13 |
24h High / 24h Low | $0.12 / $0.13 |
Trading Volume | $35,684,534.00 |
Price Change (24h) | -$0.00 |
Price Change Percentage (24h) | -1.205% |
Market Cap Rank | #242 |
Market Cap | $353,107,109.00 |
Market Cap Change (24h) | -$3,467,577.52 |
Market Cap Change Percentage (24h) | -0.972% |
Volume / Market Cap | 0.1011 |
All-Time High | $1.45 |
All-Time Low | $0.11 |
Movement is a blockchain network designed for real-time economic and social data tracking.
Developed by an economic research group focused on blockchain data.
A blockchain designed for economic data tracking and analysis.
Blockchain-verified data security model.
Enables blockchain-based economic and financial data tracking.
Implements blockchain-based real-time economic updates.
Economic research institutions and analytics platforms.