$0.02
| Movement Price | $0.02 |
| 24h High / 24h Low | $0.02 / $0.02 |
| Trading Volume | $11,110,371.00 |
| Price Change (24h) | -$0.00 |
| Price Change Percentage (24h) | -1.483% |
| Market Cap Rank | #324 |
| Market Cap | $79,037,362.00 |
| Market Cap Change (24h) | -$1,146,047.54 |
| Market Cap Change Percentage (24h) | -1.429% |
| Volume / Market Cap | 0.1406 |
| All-Time High | $1.45 |
| All-Time Low | $0.02 |
Movement is a blockchain network designed for real-time economic and social data tracking.
Developed by an economic research group focused on blockchain data.
A blockchain designed for economic data tracking and analysis.
Blockchain-verified data security model.
Enables blockchain-based economic and financial data tracking.
Implements blockchain-based real-time economic updates.
Economic research institutions and analytics platforms.