$0.17
Movement Price | $0.17 |
24h High / 24h Low | $0.17 / $0.19 |
Trading Volume | $65,319,288.00 |
Price Change (24h) | -$0.01 |
Price Change Percentage (24h) | -5.257% |
Market Cap Rank | #165 |
Market Cap | $448,512,362.00 |
Market Cap Change (24h) | -$24,886,002.69 |
Market Cap Change Percentage (24h) | -5.257% |
Volume / Market Cap | 0.1456 |
All-Time High | $1.45 |
All-Time Low | $0.11 |
Movement is a blockchain network designed for real-time economic and social data tracking.
Developed by an economic research group focused on blockchain data.
A blockchain designed for economic data tracking and analysis.
Blockchain-verified data security model.
Enables blockchain-based economic and financial data tracking.
Implements blockchain-based real-time economic updates.
Economic research institutions and analytics platforms.