$0.03
| Movement Price | $0.03 |
| 24h High / 24h Low | $0.03 / $0.04 |
| Trading Volume | $13,330,630.00 |
| Price Change (24h) | -$0.00 |
| Price Change Percentage (24h) | -0.796% |
| Market Cap Rank | #433 |
| Market Cap | $97,322,477.00 |
| Market Cap Change (24h) | -$682,721.07 |
| Market Cap Change Percentage (24h) | -0.697% |
| Volume / Market Cap | 0.1370 |
| All-Time High | $1.45 |
| All-Time Low | $0.03 |
Movement is a blockchain network designed for real-time economic and social data tracking.
Developed by an economic research group focused on blockchain data.
A blockchain designed for economic data tracking and analysis.
Blockchain-verified data security model.
Enables blockchain-based economic and financial data tracking.
Implements blockchain-based real-time economic updates.
Economic research institutions and analytics platforms.