$0.07
| Movement Price | $0.07 |
| 24h High / 24h Low | $0.06 / $0.07 |
| Trading Volume | $20,468,487.00 |
| Price Change (24h) | -$0.01 |
| Price Change Percentage (24h) | -12.461% |
| Market Cap Rank | #331 |
| Market Cap | $182,036,070.00 |
| Market Cap Change (24h) | -$27,379,914.31 |
| Market Cap Change Percentage (24h) | -13.074% |
| Volume / Market Cap | 0.1124 |
| All-Time High | $1.45 |
| All-Time Low | $0.05 |
Movement is a blockchain network designed for real-time economic and social data tracking.
Developed by an economic research group focused on blockchain data.
A blockchain designed for economic data tracking and analysis.
Blockchain-verified data security model.
Enables blockchain-based economic and financial data tracking.
Implements blockchain-based real-time economic updates.
Economic research institutions and analytics platforms.