$0.02
| Movement Price | $0.02 |
| 24h High / 24h Low | $0.02 / $0.03 |
| Trading Volume | $20,022,526.00 |
| Price Change (24h) | -$0.00 |
| Price Change Percentage (24h) | -8.031% |
| Market Cap Rank | #320 |
| Market Cap | $80,172,059.00 |
| Market Cap Change (24h) | -$7,091,115.87 |
| Market Cap Change Percentage (24h) | -8.126% |
| Volume / Market Cap | 0.2497 |
| All-Time High | $1.45 |
| All-Time Low | $0.02 |
Movement is a blockchain network designed for real-time economic and social data tracking.
Developed by an economic research group focused on blockchain data.
A blockchain designed for economic data tracking and analysis.
Blockchain-verified data security model.
Enables blockchain-based economic and financial data tracking.
Implements blockchain-based real-time economic updates.
Economic research institutions and analytics platforms.